| Caractéristique | Élément de réponse | Justifications |
|---|---|---|
| Nom de l'organisation | Vinci | |
| Type d'organisation | Société, entreprise privée et groupe | |
| But/Finalité | But lucratif | |
| Nationalité | Nationalité française | Siège social situé en France |
| Champ d'action géographique | Local, régional, national et mondial | Entreprise mondialement connue |
| Taille | Grande Entreprise (GE) | 285000 salariés et chiffre d'affaires de 71,6 Mds€ |
| Type de production | Concessions, services à l'énergie et construction | Gestion d'autoroutes et d'aéroports, production et gestion d'énergies, construction d'infrastructures durables et à long terme |
| Activités | Production de biens et services | Gestion d'autoroutes et d'aéroports, production et gestion d'énergies, construction d'infrastructures durables et à long terme |
| Secteur(s) d'activités |
Secondaire : avec la construction d'infrastructures et la production d'énergie Tertiaire : avec la gestion d'autoroutes, aéroports et d'énergie |
|
| Ressources |
Ressources humaines : 285000 salariés dans le monde Ressources immatérielles : savoir-faire, réputation, technologie Ressources matérielles : bâtiments, équipements, infrastructures exploitées, lignes de production Ressources industrielles : certification, slogan, innovation, développement, technologie, engagement RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) Ressources financières : chiffre d'affaires de 71,6 Mds€, budget en R&D de 50 M€, résultat net de 4,9 Mds€ bénéfices inconnus |
|